Home of The Movie Trains
[Home] [Community] [Lodging] [Contact Us] [Terms Of Use] [Privacy Policy]
© 2011 Fillmore & Western Railway. All Rights Reserved.
 
Locomotives
1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1913 2-8-0 Baldwin Steam Locomotive #14 Weight 70 Tons Length 65'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #100 Weight 115 Tons Length 52'

1949 GM Diesel F-7A #101 Weight 115 Tons Length  52'

1949 GM Diesel F-7A #101 Weight 115 Tons Length 52'

RB1992 EMD GP35 #3501 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3501 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3501 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3501 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

RB1992 EMD GP35 #3502 Weight 127 Tons Length 56'

1956  ALCO Diesel #1059 Weigth 100 Tons Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weigth 100 Tons Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Ton Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Ton Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Tons Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Tons Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Tons Length 52'

1956 ALCO Diesel #1059 Weight 100 Tons Length 52'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1961 ALCO Diesel #4009 Weight 130 Tons Length 57'

1891 #1 0-4-0T H.K. Porter & Co Wood Burning Locomotive Weight 10 Tons Length 22'

1891 #1 0-4-0T H.K. Porter & Co Wood Burning Locomotive Weight 10 Tons Length 22'

1891 #1 0-4-0T H.K. Porter & Co Wood Burning Locomotive Weight 10 Tons Length 22'

1891 #1 0-4-0T H.K. Porter & Co Wood Burning Locomotive Weight 10 Tons Length 22'